価格 | 5,980万円 |
---|---|
満室時利回り | 7.04% |
現況利回り | - |
建物構造 | 鉄骨造 |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | - |
価格 | 5,980万円 |
---|---|
満室時利回り | 7.04% |
現況利回り | - |
建物構造 | 鉄骨造 |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | - |
現況利回り | - | 満室時利回り | 7.04% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+6円 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 161.51㎡(48.85坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | - | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 9戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | - | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||||
接道状況 | 東側 幅員30.1m 公道に接道,西側 幅員7m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 準防火地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/25 | 次回更新予定日 | 2021/02/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, リフォーム | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで421m、スーパーまで290m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 要確認 | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 1棟 収益 投資 | |||||||||||
備考 | 建物1:鉄骨造3階建て 延床面積79.30平米 店舗×1戸 1DK×2戸 建物2:鉄骨造4階建て 延床面積243.20平米 店舗×1戸 1DK×5戸 屋上防水・外壁塗装工事済み | |||||||||||
PRコメント2 | 敷地内駐車場あり 敷地内建物2棟あり |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ヒロシマハウス
〒730-0037広島県広島市中区中町4-6-401