価格 | 1,500万円 |
---|---|
満室時利回り | - |
現況利回り | - |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1979/11 |
価格 | 1,500万円 |
---|---|
満室時利回り | - |
現況利回り | - |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1979/11 |
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 330.58㎡(100.00坪) | 建物面積 | 222.57㎡(67.32坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | - | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北西側 幅員3.8m 公道に25m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 敷地の一部が急傾斜地特別警戒区域に該 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/02 | 次回更新予定日 | 2021/03/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで998m、スーパーまで880m | |||||||||||
駐車場 | 要相談 | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 要確認 | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 広島市 工場 広島市安芸区 作業所 広島県 倉庫 | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
PRコメント2 | 現況渡し 工場・作業所向きの建物 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ヒロシマハウス
〒730-0037広島県広島市中区中町4-6-401