価格 | 930万円 |
---|---|
満室時利回り | 9.42% |
所在地 | 広島県広島市西区楠木町1丁目 |
専有面積 | 54.07㎡(内法)(16.35坪) |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK20 洋5.1 |
築年月 | 1972/06 |
価格 | 930万円 |
---|---|
満室時利回り | 9.42% |
所在地 | 広島県広島市西区楠木町1丁目 |
専有面積 | 54.07㎡(内法)(16.35坪) |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK20 洋5.1 |
築年月 | 1972/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 54.07㎡(内法)(16.35坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上11階建て | 所在階数 | 5階部分 | |||||||||
総戸数 | 47戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/19 | 次回更新予定日 | 2021/02/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 広島市立三篠小学校 1074m | 中学校区 | 広島市立中広中学校 723m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで397m、スーパーまで774m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 要確認 | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 9.42% | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 広島市西区楠木町 収益 投資 | |||||||||||
備考 | 現管理会社と家賃・建物管理契約の締結を条件 | |||||||||||
PRコメント2 | 春は桜並木が圧巻です |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ヒロシマハウス
〒730-0037広島県広島市中区中町4-6-401