価格 | 4,500万円 |
---|---|
満室時利回り | - |
現況利回り | - |
建物構造 | 鉄骨造 |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1991/07 |
価格 | 4,500万円 |
---|---|
満室時利回り | - |
現況利回り | - |
建物構造 | 鉄骨造 |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1991/07 |
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 384.81㎡(116.40坪) | 建物面積 | 203.24㎡(61.48坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 4戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 西側 幅員2m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 有(22.36㎡) | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/19 | 次回更新予定日 | 2021/02/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで357m、スーパーまで450m | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 4台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 1棟 収益 投資 | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
PRコメント2 | 日当りの良い平坦地 買い物・交通・学校等便利で人気の立地! 東野小学校すぐ! |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ヒロシマハウス
〒730-0037広島県広島市中区中町4-6-401