価格 | 350万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,000円/ 2,000円 |
間取り/間取り内訳 | 2K/ 内訳:K3 和6 和4.5 |
専有面積 | 31.95㎡(内法)(9.66坪) |
満室時利回り | 10.29% |
築年月 | 1972/07 |
価格 | 350万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,000円/ 2,000円 |
間取り/間取り内訳 | 2K/ 内訳:K3 和6 和4.5 |
専有面積 | 31.95㎡(内法)(9.66坪) |
満室時利回り | 10.29% |
築年月 | 1972/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 4%+20,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 31.95㎡(内法)(9.66坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上7階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | 66戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/12/13 | 次回更新予定日 | 2019/12/27 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, エレベータ, バルコニー, 駐輪場あり | |||||||||||
小学校区 | 広島市立南観音小学校 736m | 中学校区 | 広島市立観音中学校 306m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで372m、スーパーまで784m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 10.29% | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 広島市 収益 投資 広島市西区 賃収 広島県 | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
PRコメント2 | 前面に高い建物がなく、日当たり良好 西広島バイパスすぐ |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ヒロシマハウス
〒730-0037広島県広島市中区中町4-6-401